
Éves autópályadíj Szlovákiában 1000 Sk -- 3.500 kg összsúlyig, 15 napos matrica 150 Sk-ért.
| Idő | Táv | Utasítások |
| 9:00 | 0.0 | 1 Indulás Budapestről 2A [E77] (Észak-nyugat) 32.8 km |
| 9:34 | 32.8 | Vác, stay on 2 [E77] (Észak-nyugat) for 40.6 km |
| 10:04 | 73.4 | At Parassapuszta, stay on 2 [E77] (Észak-nyugat) for 0.8 km |
| 10:05 | 74.2 | Bear LEFT (West) onto E77 for 60 m |
| 10:06 | 74.3 | Belépés Szlovákiába |
| 10:06 | 74.3 | Continue (West) on 66 [E77] for 30.2 km |
| 10:29 | 104.5 | At Domaníky, stay on 66 [E77] (North) for 32.8 km |
| 10:53 | 137.3 | At Snajderovci, stay on 66 [E77] (North-East) for 11.9 km |
| 11:02 | 149.2 | *Fizetős autópálya Zvolen- Banská Bystrica* Stay on 66 [E77] (Kelet) for 15.8 km |
| 11:12 | 165.0 | Besztercebányánál BALRA (Észak) az 59 [E77] 1.4 km |
| 11:13 | 166.3 | Tovább a 59 [E77] (Észak) 23.1 km |
| 11:12 | 195.0 | 2 Donovaly |
Copyright © 1988–2000 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. and its suppliers. All rights reserved.
Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. All rights reserved.
© Crown Copyright 1999. All rights reserved.